Arrowheads

Displaying 201 - 250 of 415

ID Site Weight (g) Functional length (mm) Functional width (mm) ToCSA (mm2) ToCSP (mm)
HRO_G36_02 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.94 13.40 8.90 32.30 30.40
HRO_G36_03 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.71 13.10 8.70 30.40 29.70
HRO_G36_04 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.49 12.30 8.60 28.80 27.90
HRO_G36_05 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.35 11.70 8.10 25.30 26.40
HRO_G36_06 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.30 10.60 7.90 20.70 23.90
HRO_G36_07 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 1.61 13.80 8.90 41.50 31.90
HUL_F165_6 Hulín 1 - U Isidorka 13.86 10.30 32.79 31.44
HUL_G20_5 Hulín 1 - U Isidorka 13.73 9.20 28.38 30.46
HUL_G22_4 Hulín 1 - U Isidorka 11.45 6.10 28.23 26.63
HUL_G22_7 Hulín 1 - U Isidorka 12.55 6.80 23.12 27.96
IV2_G814_01 Ivanovice 2 - Padělky za cihelnou 0.98 18.64 51.45 51.96
IV4_G801_01 Ivanovice 4 - Za střediskem 1.36 16.49 49.17 50.66
JEL_G436_01 Jelšovce (SR) 2.43 20.09 11.40 78.46 46.42
JEL_G444_01 Jelšovce (SR) 1.50 15.17 7.80 53.64 36.25
JEL_G444_02 Jelšovce (SR) 0.81 13.94 6.70 48.30 32.60
JEL_G603_01 Jelšovce (SR) 0.45 10.31 5.20 27.12 24.96
KOB_G01_01 Kobylí - Nad Kobylským jezerem 0.66 12.98 10.35 35.78 41.70
KOB_G01_02 Kobylí - Nad Kobylským jezerem 1.36 16.55 54.22 50.68
KYJ_G02_971 Kyjovice - Za panským dvorem 2.87 18.64 8.79 76.82 69.93
KYJ_G29_1065 Kyjovice - Za panským dvorem 1.57 17.87 12.93 68.58 52.47
LUD_G006_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.01 16.70 10.70 53.28 38.02
LUD_G021_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.89 14.10 6.30 42.42 33.59
LUD_G029_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.57 12.30 7.50 31.94 28.94
LUD_G029_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.20 8.20 5.60 11.31 19.17
LUD_G045_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.84 14.50 8.40 44.16 34.49
LUD_G045_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.64 14.80 9.50 38.07 32.94
LUD_G045_03 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.67 11.50 8.20 30.79 27.01
LUD_G045_04 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 8.60
LUD_G059_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.69 12.90 10.10 30.06 29.03
LUD_G067_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 2.09 17.70 9.60 65.96 40.93
LUD_G072_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 2.25 21.00 9.20 80.01 47.36
LUD_G072_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.25 17.50 7.90 50.68 39.55
LUD_G072_03 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.59 16.20 9.70 57.81 37.64
LUD_G072_04 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.94 15.30 8.10 42.66 34.73
LUD_G072_05 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.54 12.80 12.70 34.55 30.11
LUD_G077_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.48 18.00 51.09 41.33
LUD_G077_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.83 15.70 8.40 43.14 35.55
LUD_G091_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.52 16.00 61.68 37.39
LUD_G091_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.88 15.50 8.10 51.25 36.27
LUD_G095_001 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.42 12.80 9.00 28.12 28.87
LUD_G108_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.34 15.80 7.40 54.14 36.69
LUD_G108_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.30 17.00 6.90 56.80 39.90
LUD_G112_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.44 13.00 7.20 28.25 28.91
LUD_G114_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.11 19.20 9.90 53.67 42.85
LUD_G116_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 2.86 19.40 6.10 83.62 45.21
LUD_G158_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.85 13.40 7.10 43.81 30.99
LUD_G161_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.70 11.40 5.80 29.92 26.38
LUD_G177_01 preform Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.62 10.40 5.90 22.42 25.82
LUD_G177_02 preform Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.68 11.70 27.78 26.97
LUD_G177_11 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR)