Arrowheads

Displaying 1 - 50 of 67

ID Site Weight (g) Functional length (mm) Functional width (mm) ToCSA (mm2) ToCSP (mm)
CEZ_F48_1938 Blučina - Cezavy 12.55 39.25 29.53
HOL_G047_47 Holešov - Zdražilovsko 0.50 11.52 7.80 31.11 27.25
HOL_G067_70 Holešov - Zdražilovsko 0.95 16.35 9.20 56.14 37.17
HOL_G084_17 Holešov - Zdražilovsko 0.92 13.27 9.10 39.65 30.57
HOL_G086_29 Holešov - Zdražilovsko 1.05 14.83 10.10 54.89 34.80
HOL_G086_30 Holešov - Zdražilovsko 1.46 16.73 9.60 58.31 39.53
HOL_G129_105 Holešov - Zdražilovsko 1.56 13.10 6.40 51.38 31.74
HOL_G129_106 Holešov - Zdražilovsko 0.55 12.99 8.20 35.15 29.87
HOL_G146_131 Holešov - Zdražilovsko 0.95 13.82 6.00 40.43 31.70
HOL_G147_135 Holešov - Zdražilovsko 1.16 16.65 9.80 52.77 38.43
HOL_G171_196 Holešov - Zdražilovsko 0.83 14.49 8.00 37.12 32.50
HOL_G198_15 Holešov - Zdražilovsko 1.38 16.35 8.90 48.89 37.56
HOL_G207_37 Holešov - Zdražilovsko 1.76 21.20 11.80
HOL_G216_62 Holešov - Zdražilovsko 0.87 13.77 8.60 41.18 32.25
HOL_G223_83 Holešov - Zdražilovsko 0.84 13.52 6.10 38.19 31.55
HOL_G270_15 Holešov - Zdražilovsko 1.30 15.59 7.40 43.59 35.00
HOL_G310_73 Holešov - Zdražilovsko 1.31 15.85 8.30 49.38 36.25
HOL_G310_78 Holešov - Zdražilovsko 2.35 17.56 10.80 63.06 40.37
HOL_G310_91 Holešov - Zdražilovsko 19.08 13.50 81.31 43.95
HOL_G310_92 Holešov - Zdražilovsko 14.28 7.90 53.57 34.37
HOL_G310_93 Holešov - Zdražilovsko 17.32 8.30 56.18 39.40
HOL_G320_107 Holešov - Zdražilovsko 1.41 16.77 6.90 51.90 37.58
HOL_G353_65 Holešov - Zdražilovsko 1.04 15.21 10.40 41.37 34.36
HOL_G373_89 Holešov - Zdražilovsko 1.68 15.30 7.60 49.84 35.72
HOL_G382_8 Holešov - Zdražilovsko 0.72 13.41 7.60 40.01 31.06
HOL_G400_D408 Holešov - Zdražilovsko 0.75 15.27 39.21 34.75
HOL_G415_D448 Holešov - Zdražilovsko 15.34 8.20 54.53 35.71
HOL_GX_20 sickle no projectile Holešov - Zdražilovsko 2.35 14.89 67.05 38.00
HOL_GX_27 Holešov - Zdražilovsko 1.23 16.86 8.20 54.42 38.69
HOL_GX_38 Holešov - Zdražilovsko 1.40 21.21 8.80 60.19 47.34
HOL_GX_42 Holešov - Zdražilovsko 1.26 19.39 10.40 52.36 43.09
HOS_G816_3a Hoštice I - Za Hanou 2.00 19.52 9.40 68.61 75.09
HOS_G863_2a Hoštice I - Za Hanou 1.56 20.11 10.80 67.40 61.25
HOS_G863_3d Hoštice I - Za Hanou 1.55 21.13 9.80 61.27 79.98
HRO_G05_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.75 12.40 7.10 31.70 28.10
HRO_G10_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.68 12.20 6.30 31.20 29.40
HRO_G31_02 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 1.03 16.20 7.60 41.00 36.40
HRO_G36_02 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.94 13.40 8.90 32.30 30.40
HRO_G36_07 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 1.61 13.80 8.90 41.50 31.90
IV2_G814_01 Ivanovice 2 - Padělky za cihelnou 0.98 18.64 51.45 51.96
IV4_G801_01 Ivanovice 4 - Za střediskem 1.36 16.49 49.17 50.66
KYJ_G29_1065 Kyjovice - Za panským dvorem 1.57 17.87 12.93 68.58 52.47
LUD_G045_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.84 14.50 8.40 44.16 34.49
LUD_G108_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.30 17.00 6.90 56.80 39.90
LUD_G245_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 2.29 18.50 7.50 78.55 43.25
LUD_G306_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.05 16.60 12.90 39.38 36.59
LUD_G308_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.94 15.00 9.90 43.94 34.43
LUD_G395_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.04 13.50 7.90 49.25 32.56
LUD_G449_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.68 14.00 10.40 35.53 31.91
LUD_G480_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.43 16.00 9.20 51.96 36.68