Arrowheads

Displaying 101 - 150 of 309

ID Site Weight (g) Functional length (mm) Functional width (mm) ToCSA (mm2) ToCSP (mm)
HOL_GVI_122 Holešov - Zdražilovsko 0.69 15.72 8.20 40.76 35.30
HOL_GX_26 Holešov - Zdražilovsko 1.05 18.30 9.00 48.47 40.57
HOL_GX_28 Holešov - Zdražilovsko 1.01 16.31 8.90 42.71 37.04
HOL_GX_29 Holešov - Zdražilovsko 0.93 17.20 7.70 43.06 39.31
HOL_GX_30 Holešov - Zdražilovsko 0.54 14.23 6.10 33.11 32.36
HOL_GX_31 Holešov - Zdražilovsko 0.96 16.99 7.30 46.94 38.16
HOL_GX_33 Holešov - Zdražilovsko 14.96 7.40 40.50 34.59
HOS_G837_2 Hoštice I - Za Hanou 1.79 13.52 8.20 68.10 45.78
HOS_G843_6 Hoštice I - Za Hanou 2.19 17.81 71.82 68.87
HOS_G848_2 Hoštice I - Za Hanou 0.95 15.38 7.80 38.33 45.35
HOS_G860_4 Hoštice I - Za Hanou 1.38 17.70 10.10 55.92 66.02
HOS_G863_2c Hoštice I - Za Hanou 1.32 21.04 14.30 65.86 63.38
HOS_G863_3a Hoštice I - Za Hanou 1.50 21.00 9.80 56.98 75.90
HOS_G863_3b Hoštice I - Za Hanou 1.44 20.28 11.80 60.14 58.75
HOS_G863_3c Hoštice I - Za Hanou 1.78 19.31 10.80 71.79 58.60
HOS_G864_3a Hoštice I - Za Hanou 1.38 16.65 10.60 51.27 63.50
HOS_G864_3b Hoštice I - Za Hanou 1.65 18.59 9.60 64.58 55.78
HOS_G864_3c Hoštice I - Za Hanou 1.47 12.87 10.40 39.03 40.27
HOS_G864_3d Hoštice I - Za Hanou 2.40 20.58 11.10 70.99 74.32
HOS_G873_2a Hoštice I - Za Hanou 1.72 17.96 11.60 65.16 53.40
HOS_G873_2b Hoštice I - Za Hanou 1.53 17.96 9.40 51.03 53.31
HOS_G873_2c Hoštice I - Za Hanou 2.63 21.17 10.80 67.73 63.91
HOS_G873_2d Hoštice I - Za Hanou 1.94 19.69 8.40 71.11 58.27
HOS_G885_01 Hoštice I - Za Hanou 0.90 16.77 9.70 41.26 59.75
HOS_G915_7e preform Hoštice I - Za Hanou 14.39 8.20 39.42 44.82
HOS_G917_8a Hoštice I - Za Hanou 0.87 15.68 9.80 43.79 49.94
HOS_G917_8b Hoštice I - Za Hanou 0.94 17.28 10.90 44.46 51.59
HOS_G939_3a Hoštice I - Za Hanou 1.97 19.08 6.80 68.24 75.70
HOS_G939_3b Hoštice I - Za Hanou 1.25 19.18 12.30 68.87 60.00
HOS_G939_3c Hoštice I - Za Hanou 1.85 20.07 11.10 70.53 62.68
HOS_G949_2a Hoštice I - Za Hanou 2.42 22.56 12.90 79.46 82.20
HOS_G949_2b Hoštice I - Za Hanou 2.00 21.51 12.70 68.39 79.14
HOS_G949_2c Hoštice I - Za Hanou 0.86 14.75 8.60 48.28 47.00
HOS_G949_2d Hoštice I - Za Hanou 2.22 21.55 12.10 68.95 79.08
HRO_G04_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.85 14.50 6.90 47.30 33.70
HRO_G05_02 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.73 12.60 6.10 33.50 29.00
HRO_G28_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 2.61 16.61 10.70 74.20 39.30
HRO_G31_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.38 10.30 6.60 21.20 23.00
HRO_G31_03 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.54 13.60 7.90 31.70 28.90
HRO_G31_04 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.96 14.70 7.80 44.00 33.70
HRO_G36_03 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.71 13.10 8.70 30.40 29.70
HRO_G36_04 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.49 12.30 8.60 28.80 27.90
HRO_G36_05 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.35 11.70 8.10 25.30 26.40
HRO_G36_06 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.30 10.60 7.90 20.70 23.90
HUL_F165_6 Hulín 1 - U Isidorka 13.86 10.30 32.79 31.44
HUL_G20_5 Hulín 1 - U Isidorka 13.73 9.20 28.38 30.46
HUL_G22_4 Hulín 1 - U Isidorka 11.45 6.10 28.23 26.63
HUL_G22_7 Hulín 1 - U Isidorka 12.55 6.80 23.12 27.96
JEL_G436_01 Jelšovce (SR) 2.43 20.09 11.40 78.46 46.42
JEL_G444_01 Jelšovce (SR) 1.50 15.17 7.80 53.64 36.25