Arrowheads

Displaying 1 - 50 of 51

ID Site Weight (g) Functional length (mm) Functional width (mm) ToCSA (mm2) ToCSP (mm)
CER_G13_01 Nitra - Čermáň (SR) 2.73 18.95 9.80 76.23 43.33
CEZ_FK_166789 Blučina - Cezavy 15.33 11.54 34.42 28.90
HOL_G059_67 Holešov - Zdražilovsko 2.20 15.89 6.20 71.01 38.17
HOL_G086_27 Holešov - Zdražilovsko 0.87 14.25 7.90 49.27 33.67
HOL_G150_144 Holešov - Zdražilovsko 0.80 14.20 10.10 47.40 33.65
HOL_G218_71 Holešov - Zdražilovsko 2.10 18.25 10.80 64.86 41.02
HOL_G290_52 Holešov - Zdražilovsko 0.56 12.17 8.90 28.49 27.90
HOL_G310_76 Holešov - Zdražilovsko 0.83 13.88 8.20 36.01 31.69
HOL_G310_77 Holešov - Zdražilovsko 1.12 17.20 8.30 48.48 39.07
HOL_G321_110 Holešov - Zdražilovsko 0.80 15.34 8.70 40.51 34.61
HOL_G343_40 Holešov - Zdražilovsko 1.42 16.27 11.30 51.66 37.46
HOL_G349_57 Holešov - Zdražilovsko 2.02 16.31 67.52 38.79
HOL_G355_66 Holešov - Zdražilovsko 0.53 12.85 7.20 28.39 29.11
HOL_G355_68 Holešov - Zdražilovsko 0.34 28.41 28.18
HOL_G381_4 Holešov - Zdražilovsko 0.72 11.24 6.90 38.91 28.42
HOL_GX_31 Holešov - Zdražilovsko 0.96 16.99 7.30 46.94 38.16
HOS_G848_2 Hoštice I - Za Hanou 0.95 15.38 7.80 38.33 45.35
HOS_G860_4 Hoštice I - Za Hanou 1.38 17.70 10.10 55.92 66.02
HOS_G863_3b Hoštice I - Za Hanou 1.44 20.28 11.80 60.14 58.75
HOS_G864_3d Hoštice I - Za Hanou 2.40 20.58 11.10 70.99 74.32
HOS_G915_7e preform Hoštice I - Za Hanou 14.39 8.20 39.42 44.82
HOS_G939_3a Hoštice I - Za Hanou 1.97 19.08 6.80 68.24 75.70
HOS_G949_2a Hoštice I - Za Hanou 2.42 22.56 12.90 79.46 82.20
HOS_G949_2b Hoštice I - Za Hanou 2.00 21.51 12.70 68.39 79.14
HOS_G949_2d Hoštice I - Za Hanou 2.22 21.55 12.10 68.95 79.08
HRO_G31_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.38 10.30 6.60 21.20 23.00
HRO_G31_03 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.54 13.60 7.90 31.70 28.90
HRO_G31_04 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.96 14.70 7.80 44.00 33.70
JEL_G436_01 Jelšovce (SR) 2.43 20.09 11.40 78.46 46.42
LUD_G029_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.57 12.30 7.50 31.94 28.94
LUD_G072_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.25 17.50 7.90 50.68 39.55
LUD_G072_03 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.59 16.20 9.70 57.81 37.64
LUD_G077_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.48 18.00 51.09 41.33
LUD_G262_07 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.76 15.00 8.10 41.81 34.23
LUD_G262_08 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.68 13.70 7.90 37.62 31.55
LUD_G295_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.68 15.30 9.30 47.53 34.76
LUD_G299_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.61 16.00 8.40 42.22 35.82
LUD_G299_04 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.58 11.50 7.80 31.01 29.64
LUD_G299_05 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.55 11.50 6.80 30.93 29.70
LUD_G325_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 2.04 18.20 14.20 22.77 26.91
LUD_G391_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.34 11.60 6.10 27.69 27.34
LUD_G441_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.88 14.20 9.60 39.15 32.00
LUD_G442_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.17 18.00 11.60 45.13 39.05
MOR_G10_76 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.38 10.99 7.20 21.69 27.62
MOR_G19_207 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.73 14.03 9.70 35.39 36.20
MOR_G30_172 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.41 11.97 9.20 26.35 31.37
MOR_G38_4 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.50 13.04 12.40 25.30 33.55
SPI_F1362_01 Spišský Štvrtok - Myšia horka 14.77 56.64 35.32
SPI_F187_01 Spišský Štvrtok - Myšia horka 17.37 65.38 41.27
SPI_F236_01 Spišský Štvrtok - Myšia horka 9.94 21.95 24.16