Arrowheads

Displaying 1 - 47 of 47

ID Site Weight (g) Functional length (mm) Functional width (mm) ToCSA (mm2) ToCSP (mm)
CEZ_F1B_141508 Blučina - Cezavy 12.30 8.62 26.26 27.36
CEZ_F48_1938 Blučina - Cezavy 12.55 39.25 29.53
CEZ_F56B_4279 Blučina - Cezavy 0.40 12.04 7.48 58.58 36.23
CEZ_FK_166789 Blučina - Cezavy 15.33 11.54 34.42 28.90
HO4_F563_01 Hoštice IV - Sečné louky 0.84 13.23 39.64 41.06
HOE_SUR_01 Hostěradice Ia 4.68
KOB_G01_01 Kobylí - Nad Kobylským jezerem 0.66 12.98 10.35 35.78 41.70
KOB_G01_02 Kobylí - Nad Kobylským jezerem 1.36 16.55 54.22 50.68
KYJ_G02_971 Kyjovice - Za panským dvorem 2.87 18.64 8.79 76.82 69.93
KYJ_G29_1065 Kyjovice - Za panským dvorem 1.57 17.87 12.93 68.58 52.47
LUD_G006_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.01 16.70 10.70 53.28 38.02
LUD_G021_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.89 14.10 6.30 42.42 33.59
LUD_G391_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.34 11.60 6.10 27.69 27.34
LUD_G522_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.30 9.30 6.80 17.60 21.52
MIC_G100_5133 Mikulovice - V loučkách 19.62 9.06 63.10 71.89
MIC_G100_5134 Mikulovice - V loučkách 20.13 11.66 66.75 59.40
MIK_F505_01 Mikulov - ulice 22. dubna 2.44 18.81 14.13 68.41 58.31
MOD_G3875_5 Modřice - CTP 2015 16.41 12.20 49.19 37.17
MOD_G3875_6 Modřice - CTP 2015 14.80 10.70 45.42 34.02
MOD_G3875_7 Modřice - CTP 2015 12.80 9.10 28.41 29.14
MOD_G3875_x Modřice - CTP 2015 12.55 29.28 28.89
MOD_G3876_ Modřice - CTP 2015 12.18 9.20 21.64 27.50
MOR_G10_74 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.67 15.34 11.30 33.77 38.81
MOR_G10_75 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.72 15.27 10.00 40.41 38.61
MOR_G10_76 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.38 10.99 7.20 21.69 27.62
MOR_G10_77 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.43 10.93 7.90 24.45 28.05
MOR_G19_207 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.73 14.03 9.70 35.39 36.20
MOR_G23_124 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.70 13.55 9.80 35.27 34.98
MOR_G23_125 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.42 12.79 8.20 27.48 33.21
MOR_G23_126 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.49 14.07 11.30 33.26 36.05
MOR_G23_127 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.40 12.17 9.10 29.39 31.89
MOR_G23_128 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.36 11.55 7.70 27.34 29.56
MOR_G27_143 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.68 12.59 9.40 38.14 33.78
MOR_G29_158 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.57 13.63 9.20 36.05 35.62
MOR_G29_159 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.42 12.00 11.60 27.16 31.46
MOR_G30_172 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.41 11.97 9.20 26.35 31.37
MOR_G30_173 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.49 13.58 10.50 30.69 35.11
MOR_G30_174 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.58 13.49 9.80 34.53 35.20
MOR_G30_175 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.56 12.82 10.20 30.89 32.76
MOR_G30_176 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.48 13.52 9.00 34.69 35.21
MOR_G38_4 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.50 13.04 12.40 25.30 33.55
MOR_G44_30 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.27 10.37 8.00 25.49 26.57
MOR_G44_31 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.30 10.90 8.50 20.95 28.40
MOR_G44_32 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.17 10.20 7.80 18.12 26.69
MOR_G44_37 Moravská Nová Ves - Hrušky 0.44 14.28 11.60 30.00 36.49
RYY_SUR_01 Rybníky II B 9.33
TVR_F502_01 Tvrdonice - Pole od Týnecka 15.57 11.62 41.72 49.52