Arrowheads

Displaying 101 - 150 of 244

ID Site Weight (g) Functional length (mm) Functional width (mm) ToCSA (mm2) ToCSP (mm)
HOL_G349_58 Holešov - Zdražilovsko 0.97 13.99 8.90 38.27 32.17
HOL_G353_65 Holešov - Zdražilovsko 1.04 15.21 10.40 41.37 34.36
HOL_G355_67 Holešov - Zdražilovsko 0.67 11.55 6.40 32.76 27.68
HOL_G365_83 Holešov - Zdražilovsko 0.39 12.59 7.30 25.82 28.12
HOL_G373_89 Holešov - Zdražilovsko 1.68 15.30 7.60 49.84 35.72
HOL_G373_90 Holešov - Zdražilovsko 0.54 11.80 5.90 27.91 26.97
HOL_G381_3 Holešov - Zdražilovsko 0.77 13.90 6.10 37.59 31.54
HOL_G382_8 Holešov - Zdražilovsko 0.72 13.41 7.60 40.01 31.06
HOL_G389_D377 Holešov - Zdražilovsko 0.46 13.10 7.70 31.75 30.11
HOL_G400_D408 Holešov - Zdražilovsko 0.75 15.27 39.21 34.75
HOL_G408_D417 Holešov - Zdražilovsko 0.33 12.04 7.90 24.22 27.68
HOL_G408_D418 Holešov - Zdražilovsko 0.66 13.31 6.10 39.88 31.56
HOL_G409_D425 Holešov - Zdražilovsko 0.62 10.82 5.60 32.28 26.72
HRO_G04_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.85 14.50 6.90 47.30 33.70
HRO_G05_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.75 12.40 7.10 31.70 28.10
HRO_G05_02 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.73 12.60 6.10 33.50 29.00
HRO_G10_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.68 12.20 6.30 31.20 29.40
HRO_G28_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 2.61 16.61 10.70 74.20 39.30
HRO_G36_01 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 1.52 15.90 9.90 43.00 36.60
HRO_G36_02 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.94 13.40 8.90 32.30 30.40
HRO_G36_03 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.71 13.10 8.70 30.40 29.70
HRO_G36_04 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.49 12.30 8.60 28.80 27.90
HRO_G36_05 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.35 11.70 8.10 25.30 26.40
HRO_G36_06 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 0.30 10.60 7.90 20.70 23.90
HRO_G36_07 Hroznová Lhota - Přední čtvrtky od Žabince 1.61 13.80 8.90 41.50 31.90
HUL_F165_6 Hulín 1 - U Isidorka 13.86 10.30 32.79 31.44
HUL_G20_5 Hulín 1 - U Isidorka 13.73 9.20 28.38 30.46
HUL_G22_4 Hulín 1 - U Isidorka 11.45 6.10 28.23 26.63
HUL_G22_7 Hulín 1 - U Isidorka 12.55 6.80 23.12 27.96
JEL_G444_01 Jelšovce (SR) 1.50 15.17 7.80 53.64 36.25
JEL_G444_02 Jelšovce (SR) 0.81 13.94 6.70 48.30 32.60
JEL_G603_01 Jelšovce (SR) 0.45 10.31 5.20 27.12 24.96
LUD_G029_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.20 8.20 5.60 11.31 19.17
LUD_G045_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.84 14.50 8.40 44.16 34.49
LUD_G045_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.64 14.80 9.50 38.07 32.94
LUD_G045_03 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.67 11.50 8.20 30.79 27.01
LUD_G059_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.69 12.90 10.10 30.06 29.03
LUD_G067_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 2.09 17.70 9.60 65.96 40.93
LUD_G072_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 2.25 21.00 9.20 80.01 47.36
LUD_G072_04 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.94 15.30 8.10 42.66 34.73
LUD_G072_05 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.54 12.80 12.70 34.55 30.11
LUD_G077_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.83 15.70 8.40 43.14 35.55
LUD_G091_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.52 16.00 61.68 37.39
LUD_G091_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.88 15.50 8.10 51.25 36.27
LUD_G095_001 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.42 12.80 9.00 28.12 28.87
LUD_G108_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.34 15.80 7.40 54.14 36.69
LUD_G108_02 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.30 17.00 6.90 56.80 39.90
LUD_G112_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.44 13.00 7.20 28.25 28.91
LUD_G114_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.11 19.20 9.90 53.67 42.85
LUD_G116_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 2.86 19.40 6.10 83.62 45.21