Arrowheads

Displaying 1 - 50 of 53

ID Site Weight (g) Functional length (mm) Functional width (mm) ToCSA (mm2) ToCSP (mm)
CEZ_F1B_141508 Blučina - Cezavy 12.30 8.62 26.26 27.36
CEZ_F56B_4279 Blučina - Cezavy 0.40 12.04 7.48 58.58 36.23
HO4_F563_01 Hoštice IV - Sečné louky 0.84 13.23 39.64 41.06
HOE_SUR_01 Hostěradice Ia 4.68
HOL_GVI_122 Holešov - Zdražilovsko 0.69 15.72 8.20 40.76 35.30
HOL_GX_20 sickle no projectile Holešov - Zdražilovsko 2.35 14.89 67.05 38.00
HOL_GX_26 Holešov - Zdražilovsko 1.05 18.30 9.00 48.47 40.57
HOL_GX_27 Holešov - Zdražilovsko 1.23 16.86 8.20 54.42 38.69
HOL_GX_28 Holešov - Zdražilovsko 1.01 16.31 8.90 42.71 37.04
HOL_GX_29 Holešov - Zdražilovsko 0.93 17.20 7.70 43.06 39.31
HOL_GX_30 Holešov - Zdražilovsko 0.54 14.23 6.10 33.11 32.36
HOL_GX_33 Holešov - Zdražilovsko 14.96 7.40 40.50 34.59
HOL_GX_38 Holešov - Zdražilovsko 1.40 21.21 8.80 60.19 47.34
HOL_GX_42 Holešov - Zdražilovsko 1.26 19.39 10.40 52.36 43.09
HOS_G816_3b Hoštice I - Za Hanou 1.67 18.55 13.70 60.89 71.81
HOS_G843_6 Hoštice I - Za Hanou 2.19 17.81 71.82 68.87
HOS_G863_2a Hoštice I - Za Hanou 1.56 20.11 10.80 67.40 61.25
HOS_G863_2b Hoštice I - Za Hanou 1.72 18.97 13.10 65.82 68.68
HOS_G863_2c Hoštice I - Za Hanou 1.32 21.04 14.30 65.86 63.38
HOS_G863_3a Hoštice I - Za Hanou 1.50 21.00 9.80 56.98 75.90
HOS_G863_3c Hoštice I - Za Hanou 1.78 19.31 10.80 71.79 58.60
HOS_G864_3a Hoštice I - Za Hanou 1.38 16.65 10.60 51.27 63.50
HOS_G864_3b Hoštice I - Za Hanou 1.65 18.59 9.60 64.58 55.78
HOS_G864_3c Hoštice I - Za Hanou 1.47 12.87 10.40 39.03 40.27
HOS_G873_2a Hoštice I - Za Hanou 1.72 17.96 11.60 65.16 53.40
HOS_G873_2b Hoštice I - Za Hanou 1.53 17.96 9.40 51.03 53.31
HOS_G873_2c Hoštice I - Za Hanou 2.63 21.17 10.80 67.73 63.91
HOS_G873_2d Hoštice I - Za Hanou 1.94 19.69 8.40 71.11 58.27
HOS_G885_01 Hoštice I - Za Hanou 0.90 16.77 9.70 41.26 59.75
HOS_G915_7f Hoštice I - Za Hanou
HOS_G917_8a Hoštice I - Za Hanou 0.87 15.68 9.80 43.79 49.94
HOS_G917_8b Hoštice I - Za Hanou 0.94 17.28 10.90 44.46 51.59
HOS_G939_3b Hoštice I - Za Hanou 1.25 19.18 12.30 68.87 60.00
HOS_G939_3c Hoštice I - Za Hanou 1.85 20.07 11.10 70.53 62.68
HOS_G949_2c Hoštice I - Za Hanou 0.86 14.75 8.60 48.28 47.00
KOB_G01_01 Kobylí - Nad Kobylským jezerem 0.66 12.98 10.35 35.78 41.70
KOB_G01_02 Kobylí - Nad Kobylským jezerem 1.36 16.55 54.22 50.68
KYJ_G02_971 Kyjovice - Za panským dvorem 2.87 18.64 8.79 76.82 69.93
KYJ_G29_1065 Kyjovice - Za panským dvorem 1.57 17.87 12.93 68.58 52.47
LUD_G006_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 1.01 16.70 10.70 53.28 38.02
LUD_G021_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.89 14.10 6.30 42.42 33.59
LUD_G522_01 Ludanice - Mýtná Nová Ves (SR) 0.30 9.30 6.80 17.60 21.52
MIC_G100_5133 Mikulovice - V loučkách 19.62 9.06 63.10 71.89
MIC_G100_5134 Mikulovice - V loučkách 20.13 11.66 66.75 59.40
MIK_F505_01 Mikulov - ulice 22. dubna 2.44 18.81 14.13 68.41 58.31
RYY_SUR_01 Rybníky II B 9.33
TES_G27_23 Těšetice - Kyjovice Sutny 20.75 8.30 84.52 48.06
TES_G27_24 Těšetice - Kyjovice Sutny 1.70 15.49 11.60 44.71 35.11
TES_G27_38 Těšetice - Kyjovice Sutny 3.60 17.15 8.80 46.60 38.91
TES_G27_42 Těšetice - Kyjovice Sutny 1.20 17.83 9.90 54.25 41.87